Sumario
- Qué es el Ecodiseño?
- Los beneficios para el cliente
- Necesita más información adicional relacionada con Ecodiseño ?
- Ecodiseño y nuestros productos
![]() |
Desde hace algunos años, varias directivas Ecodiseño han entrado en vigor. Frente a estas numerosas evoluciones, LENNOX EMEA, figura importante en el campo del aire acondicionado, ayuda a sus clientes a comprender mejor este entorno legislativo. Esta nueva reglamentación respalda a todas las partes interesadas en mejorar la promoción de las eficiencias estacionales y el ahorro de energía de nuestros productos. |
KYOTO (1997), la COP21 (Paris 2015) y la COP22 (Marrakech 2016) definen los objetivos para restringir el calentamiento global a 1.5ºC
![]() |
![]() |
![]() |
2020 |
+20% EFICACIA ENERGÉTICA |
-20% EMISIONES DE CO2 |
+20% ENERGÍA RENOVABLE |
Qué es el Ecodiseño?
7 Directivas para cumplir con el marcado 2009/125/EC Ecodiseño 2011/65/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas) 2012/19/EU RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 2014/68/EU PED (Directiva de Equipos a Presión) 2014/35/EU Baja tensión 2014/30/EU CEM (Compatibilidad Electro Magnética) 2006/42/EC Maquinaria |
Ecodiseño
2009/125/EC
____________
Para apoyar este objetivo, Ecodiseño es una regulación europea (CEE) directamente relacionada con la marca CE. Se aplica a todos los productos que consumen energía. Dentro de esta regulación Ecodiseño (2009/125/EC) hay diferentes directivas. Los principales productos de Lennox EMEA son:
Para obtener más información, haga clic aquí (enlace al sitio web oficial de la Comisión Europea). La mayoría de estas directivas incluyen dos tipos de obligación:
|
Los beneficios para el cliente
Necesita más información adicional relacionada con Ecodiseño?
A continuación, una tabla resume las principales familias de productos vendidos por LENNOX EMEA y la directiva correspondiente de Ecodiseño. Haciendo click directamente en el enlace, tendrá acceso a la reglamentación oficial.
Familia HVAC | Modo | Directiva (publicacione oficiale) + nota informativa | Definición de las familias de producto | Datasheet (hojas de datos técnicos) | Objetivos de rendimientos | Eficiencias estacionales: método de cálculo |
Rooftops | Frío | EU2016/2281 + nota informativa (AFEC) | Anexo I Punto 44 | Anexo II Cuadro 11 | Anexo II Cuadro 3 | Según EN14825 |
Calor | EU2016/2281 + nota informativa (AFEC) | Anexo I Punto 38 | Anexo II Cuadro 14 | Anexo II Cuadro 1 | Según EN14825 | |
Autónomos (Unitary) | Frío | EU2016/2281 + nota informativa (AFEC) | Anexo I Punto 44 | Anexo II Cuadro 11 | Anexo II Cuadro 3 | Según EN14825 |
Calor | EU2016/2281 + nota informativa (AFEC) | Anexo I Punto 38 | Anexo II Cuadro 14 | Anexo II Cuadro 1 | Según EN14825 | |
Chillers Aplicación confort | Frío | EU2016/2281 | Artículo 2 Punto 8 | Anexo II Cuadro 10 | Anexo II Cuadro 3 | Según EN14825 |
Calor | EU813/2013 | Artículo 2 Punto 17 | Anexo II Cuadro 2 | Anexo II Punto 1 | Según EN14825 | |
Chillers Aplicación proceso | Media temp. (-8°C) | EU2015/1095 | Artículo 2 Punto s | Anexo VII Punto 1 | Anexo VII Cuadro 7 | Método transitorio para la determinación del SEPR para los chillers de procesos industriales |
Alta temp. (+7°C) | EU2016/2281 | Artículo 2 Punto 10 | Anexo II Cuadro 15 | Anexo II Cuadro 5 | ||
Fan coils | EU2016/2281 | Artículo 2 Punto 9 | Anexo II Cuadro 13 | N/A | N/A | |
Unidades de tratamiento de aire (UTA) | NRVU | EU1253/2014 | Artículo 2 Punto 2 | Anexo II Punto 2 | Anexo IV | Según EU1253/2014 |
RVU | EU1253/2014 | Artículo 2 Punto 3 | Anexo III Punto 2 | Anexo V | Según EU1253/2014 | |
Familia Refrigeración | Modo | Directiva (publicacione oficiale) | Definición de las familias de producto | Datasheet (hojas de datos técnicos) | Objetivos de rendimientos | Eficiencias estacionales: método de cálculo |
Grupos de condensación para la refrigeración | Refrigeración | EU2015/1095 | Artículo 2 Punto o | Anexo V Punto 1 | Anexo V Cuadro 4 | Método transitorio para la determinación del SEPR para los unidades condensadoras refrigeradas por aire |
Ecodiseño y nuestros productos

