Sommaire
- Qu’est ce que l’Ecodesign?
- Les bénéfices clients
- Avez-vous besoin de plus d’information relatives à l’Ecodesign ?
- L’Ecodesign et nos produits
![]() |
Depuis quelques années, plusieurs directives Ecodesign sont entrées en vigueur. Face à ces nombreuses évolutions, LENNOX EMEA, acteur majeur du domaine du conditionnement d’air aide ses partenaires à mieux appréhender cet environnement législatif. Cette nouvelle règlementation accompagne les parties prenantes dans la meilleure promotion des efficacités saisonnières et des économies d’énergie de nos produits. |
KYOTO (1997), la COP21 (Paris 2015) et la COP22 (Marrackech 2016) ont défini comme objectif la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C
![]() |
![]() |
![]() |
2020 |
+20% EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
-20% ÉMISSIONS DE CO2 |
+20% ÉNERGIE RENOUVELABLE |
Qu’est ce que l’Ecodesign?
7 directives à appliquer pour obtenir le marquage 2009/125/EC Ecodesign 2011/65/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances (Restriction des Substances Dangereuses) 2012/19/EU DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) 2014/68/EU DESP (Directive des Equipements Sous Pression) 2014/35/EU Basse Tension 2014/30/EU CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) 2006/42/EC Machines |
Ecodesign
2009/125/EC
____________
En support de cet objectif, l’Ecodesign est une réglementation européenne (CEE) directement liée au marquage CE. Il s’applique à tout produit consommateur d’énergie. Beaucoup de directives sont incluses dans l’Ecodesign (2009/125/EC). Les principales concernant les produits LENNOX EMEA sont :
Pour plus d’information, cliquez ici (lien vers le site official de la commission européenne). La majorité de ces directives incluent deux types d’obligation:
|
Les bénéfices clients
Avez-vous besoin de plus d’information relatives à l’Ecodesign ?
Ci-dessous, un tableau résume les principales familles de produits vendus par LENNOX EMEA et les directives Ecodesign correspondantes. En cliquant directement sur le lien, vous aurez accès au texte réglementaire officiel.
Familles HVAC | Mode | Directives (publication officielle) + note informative | Définition des familles de produits | Fiches de données techniques | Performances cibles | Efficacités saisonnières : méthode de calcul |
Rooftops | Rafraichissement | EU2016/2281 + note informative [UNICLIMA] | Annexe I Point 44 | Annexe II Tableau 11 | Annexe II Tableau 3 | According EN14825 |
Chauffage | EU2016/2281 + note informative [UNICLIMA] | Annexe I Point 38 | Annexe II Tableau 14 | Annexe II Tableau 1 | According EN14825 | |
Roomtops | Rafraichissement | EU2016/2281 + note informative [UNICLIMA] | Annexe I Point 44 | Annexe II Tableau 11 | Annexe II Tableau 3 | According EN14825 |
Chauffage | EU2016/2281 + note informative [UNICLIMA] | Annexe I Point 38 | Annexe II Tableau 14 | Annexe II Tableau 1 | According EN14825 | |
Chillers Application confort | Rafraichissement | EU2016/2281 + note informative [UNICLIMA] | Article 2 Point 8 | Annexe II Tableau 10 | Annexe II Tableau 3 | According EN14825 |
Chauffage | EU813/2013 + note informative [UNICLIMA] | Article 2 Point 17 | Annexe II Tableau 2 | Annexe II Point 1 | According EN14825 | |
Chillers Application process | Medium temp. (-8°C) | EU2015/1095 + note informative [UNICLIMA] | Article 2 Point s | Annexe VII Point 1 | Annexe VII Tableau 7 | Méthode transitoire pour la détermination du SEPR pour les chillers de process industriels |
High temp. (+7°C) | EU2016/2281 + note informative [UNICLIMA] | Article 2 Point 10 | Annexe II Tableau 15 | Annexe II Tableau 5 | ||
Ventilo convecteurs | EU2016/2281 | Article 2 Point 9 | Annexe II Tableau 13 | N/A | N/A | |
Centrales de traitement d’air | NRVU | EU1253/2014 | Article 2 Point 2 | Annexe II Point 2 | Annexe IV | According EU1253/2014 |
RVU | EU1253/2014 | Article 2 Point 3 | Annexe III Point 2 | Annexe V | According EU1253/2014 | |
Familles Réfrigération | Mode | Directives (publication officielle) | Définition des familles de produits | Fiches de données techniques | Performances cibles | Efficacités saisonnières : méthode de calcul |
Groupes de condensation pour la réfrigération | Réfrigération | EU2015/1095 | Article 2 Point o | Annexe V Point 1 | Annexe V Tableau 4 | Méthode transitoire pour la détermination du SEPR pour les groupes de condensation à air |
L’Ecodesign et nos produits

